Beim Spritzguss von Polyolefinen werden überwiegend unsere endothermen Treibmittel verwendet, die Ihnen folgende Vorteile bieten
Unsere Anwendungstechniker freuen sich, Sie qualifiziert und zielorientiert zu beraten.
Granulatförmige Treibmittel | Zersetzungstemperatur | Anwendungen / Merkmale |
TRACEL® IM 3170 MS | ca. 170°C | hoher Gasdruck, exotherm |
TRACEL® IM 4201 | ca. 200°C | exotherm |
TRACEL® IM 4215 | 185 - 220°C | feinste Schaumstruktur |
TRACEL® IM 7200 | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
TRACEL® IM 7202 ST | 135 - 220°C | gröbere Schaumstruktur |
TRACEL® IM 7215 | 185 - 220°C | feinste Schaumstruktur |
TRACEL® IMC 4200 | 135 - 220°C | feinere Schaumstruktur |
TRACEL® INC 7207 F | 135 - 220°C | feinste Schaumstruktur |
TRACEL® NC 05/200 | 135 - 220°C | gegen Einfallstellen |
TRACEL® PO 1202 | 135 - 220°C | gegen Einfallstellen |
TRACEL® PO 2201 | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
TRACEL® PO 4155 F | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
TRACEL® PP 2200 SP | 135 - 220°C | speziell für PP |
Pulverförmige Treibmittel | ||
TRACEL® NC 135 | 135 - 190°C | hohe Effektivität |
TRACEL® NC 155 | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
TRACEL® NCS 175 | 135 - 220°C | feinste Schaumstruktur |
Unsere Produktempfehlungen und technische Beratung stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch unverbindlich. Sie entbinden den Anwender nicht davon, eigene Untersuchungen zur Eignung unserer Produkte für die jeweiligen Anwendungen durchzuführen.