通常 CPO 类产品对一些较难附着的塑料有很好的粘合强度,例如PP,PP/EPDM的干混物和 GMT.
这类应用的标准产品有 TRAPYLEN® 112 X, 130 X, 135 X, 137 X, 138 S, 6600 W, 6700 W, 6800 W, 9600 W, 9350 W 30 and 9700 W
TRAPYLEN® 树脂的溶液也可作为底涂材料使用。另一种可能性就是 TRAPYLEN® 可与其它粘合树脂、母粒进行共混,作为颜料底涂来使用。
更多信息,请 联系我们 !
部分型号可提供固体树脂或其它溶剂类型。
型号 | 化学特性 | 含卤[Cl]% | 固含量 | 溶剂 | 使用特性 |
112 BAC 10 | 改性 CPO | 20,5 | 10 | 乙酸正丁酯 | 不含芳香族碳氢化合物 |
114 X | 改性 CPO | 20,5 | 20 | 二甲苯 | 较 112X 有更低的分子量、更高的熔点 |
128 MEK | 改性 CPO | 28,5 | 20 | 丁酮 | 良好的附着力和兼容性 |
130 X | 改性 CPO | 24,5 | 20 | 二甲苯 | 标准型 |
135 X | 改性 CPO | 22 | 15 | 二甲苯 | 高软化点 |
137 X | 改性 CPO | 22 | 20 | 二甲苯 | 较 135X 有更好的兼容性 |
138 S | 改性 CPO | 11 | 100 | ./. | 良好的附着力和抗性 |
139 S | 改性 CPO | 11 | 100 | ./. | 较 138 S 有更好的兼容性 |
145 X 5 | 改性 CPO | 15 | 5 | 二甲苯 | 非常好的抗性 |
146 X | 改性 CPO | 19 | 20 | 二甲苯 | 较 145 X 5 有更好的兼容性 |
777 | 改性 CPO | 5 | 35 | 甲苯 | NCO 可交联 |
6600 W | 改性 CPO | 20 | 30 | 水 | 附着力添加剂,不含 APEO |
6700 W | 改性 CPO | 22 | 30 | 水 | 附着力添加剂,不含 APEO |
6800 W | 改性 CPO | 25 | 30 | 水 | 附着力添加剂,不含 APEO |
911 S | APO | ./. | 100 | ./. | 基于 APO |
920 X | APO | ./. | 10 | 二甲苯 | 无卤,无定形聚合物 |
950 X | APO | ./. | 10 | 二甲苯 | 无卤,结晶型聚合物 |
9350 W 30 | APO | ./. | 30 | 水 | 无卤、无 APEO,可交联 |
9600 W | APO | ./. | 30 | 水 | 无卤,不含 APEO,表干 |
9700 W | APO | ./. | 30 | 水 | 无卤,不含 APEO,适用于 PE |
部分型号可提供固体树脂或其它溶剂类型。